 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                        Impresora XEROX C410_DN
C410_DNCaracterísticas
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                                                $12,476.41
                                                                
                                                                    
                                                                                                    
                                                                                    
                                    
                                        
                                                                                            
                                                                        
Especificaciones
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes | 
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 40 ppm | 
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | 
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | 
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B | 
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 445 mm | 
| Profundidad | 423 mm | 
| Altura | 318 mm | 
| Peso | 20,6 kg | 
Velocidad de la impresión
| Color | |
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm | 
| Modo de impresión a doble cara | Auto | 
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 4800 DPI | 
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 4800 DPI | 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm | 
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm | 
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm | 
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 s | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,1 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,4 s | 
| Márgenes de impresión | 4,2 mm | 
| Impresión de marca de agua | |
| Impresión segura | |
| Función de impresión de folletos | 
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 22 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | 
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% | 
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, TLS | 
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y | 
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y | 
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 | 
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm | 
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal | 
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm | 
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm | 
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² | 
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² | 
Empaquetado
| Ancho del paquete | 495 mm | 
| Profundidad del paquete | 595 mm | 
| Altura del paquete | 402 mm | 
| Peso del paquete | 23,9 kg | 
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas | 
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas | 
| Guía sobre medidas de seguridad | |
| Guía de configuración rápida | |
| CD de documentación | |
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | 
| Color del producto | Gris, Blanco | 
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD | 
| Pantalla a color | |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | 
| Tipo de control | Tocar | 
Desempeño
| Memoria interna | 1000 MB | 
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB | 
| Unidad de almacenamiento | eMMC | 
| Procesador incorporado | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB | 
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 54 dB | 
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 48 dB | 
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 67 dB | 
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | 
| Ciclo de trabajo | 0 - 10000 páginas por mes | 
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript | 
| Número de fuentes PCL® | 89 | 
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 | 
| Número de fuentes escalables | 158 | 
| País de origen | China | 
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 | 
| Capacidad de entrada total | 251 hojas | 
| Capacidad de salida total | 125 hojas | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas | 
| Alimentador manual | |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 125 hojas | 
 
                .jpg?token=f501aed5bca581019d5fe5c6655db39b) 
                .jpg?token=bfa73ba4b91366e4700624c43f127267) 
                .jpg?token=19802bf199263ffe2ad60f34d9c8b331) 
                .jpg?token=8c72f334e2221960bd4179c1346a368a) 
                .jpg?token=93e75a29605728603b9de556c4edf656)