













PCs de escritorio LENOVO 12U2000TLS
12U2000TLSCaracterísticas
$20,045.92
Especificaciones
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | i3-13100 |
Memoria interna | 8 GB |
Capacidad de disco duro | 256 GB SSD |
Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-13100 |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 60 W |
Potencia turbo máxima | 110 W |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición
Pantalla incluida |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Peso y dimensiones
Ancho | 92,5 mm |
Profundidad | 297,7 mm |
Altura | 339,5 mm |
Peso | 5,3 kg |
Ancho del paquete | 195 mm |
Profundidad del paquete | 395 mm |
Altura del paquete | 530 mm |
Peso del paquete | 7,6 kg |
Control de energía
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Conexión
Ethernet | |
Wifi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Aprobaciones reguladoras
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Contenido del embalaje
Ratón incluido | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Diseño
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Volumen | 8,2 L |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Altavoces incorporados | |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ErP, TCO |