 
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        Motherboards GIGABYTE B650 A ELITE AX V2
B650 A ELITE AX V2
                                
                                TARJETA MADRE GIGABYTE ATX B650 A ELITE AX V2 DDR5, AM5, 64 GB, PARA AMD
                            
                            Características
Memoria interna máxima:
                                                            64 GB
                                                            Tarjeta madre, factor de forma:
                                                            ATX
                                                            Especificaciones
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tarjeta madre, factor de forma | ATX | 
Detalles técnicos
| Periodo de garantía | 3 año(s) | 
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD | 
| Socket de procesador | Zócalo AM5 | 
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | 
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 | 
Memoria
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM | 
| Número de ranuras de memoria | 4 | 
| Memoria interna máxima | 256 GB | 
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | 
| Canales de memoria | Doble canal | 
| Compatibilidad de ECC | No-ECC | 
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz | 
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8000 MHz | 
| Memoria sin buffer | |
| Memoria interna máxima por ranura | 64 GB | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 305 mm | 
| Profundidad | 244 mm | 
| Altura | 35 mm | 
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Controlador LAN | Realtek RTL8125 | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852CE | 
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | 
Interno I/O
| USB 2.0, conectores | 2 | 
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de conectores SATA III | 4 | 
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 | 
| Conector de audio en panel frontal | |
| Conector de panel delantero | |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | |
| Conector de ventilador CPU | |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 2 | 
| Número de conectores a ventilador de chasis | 4 | 
| Conector de energía EPS (8-pin) | |
| Conector TPM | |
| Conector eléctrico de 12 V | |
| Número de conectores para bombas de agua | 2 | 
| Conector para tiras LED RGB | |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 4 | 
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
| Salidas para auriculares | 1 | 
| Entrada de línea | |
| Micrófono, jack de entrada | |
| Conector para antena WiFi-AP | 2 | 
Reguladores del almacenaje
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III | 
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | 
| Número de HDDs soportados | 4 | 
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 | 
| Compatibilidad con RAID | |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 | 
Empaquetado
| Ancho del paquete | 335 mm | 
| Profundidad del paquete | 270 mm | 
| Altura del paquete | 80 mm | 
| Peso del paquete | 2,29 kg | 
Contenido del embalaje
| Pilas incluidas | |
| Antena incluida | |
| Tornillos incluídos | |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software | 
Ranuras de expansión
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 | 
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | 
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 | 
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 25110 | 
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5.0 | 
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 25110 | 
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4.0 | 
| Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 25110 | 
| Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4.0 | 
BIOS
| Tipos de BIOS | UEFI AMI | 
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s | 
| Versión ACPI | 5.0 | 
| Jumper Clear CMOS | |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 | 
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 | 
Batería
| Peso de la batería | 3 g | 
| Peso de litio por batería | 0,07 g | 
| Número de celdas de batería | 1 | 
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | 
| Tipo de batería | CR2032 | 
Gráficos
| Soporte para proceso paralelo | No compatible | 
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles | 
| HDCP | |
| Versión DirectX | 12.0 | 
| Soporte de gráficos discretos | 
Características
| Componente para | PC | 
| Factor de forma | ATX | 
| Familia del chipset | AMD | 
| Chipset | AMD B650 | 
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | 
| Chip de sonido | Realtek ALC897 | 
| Color del producto | Negro | 
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling | 
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | 
Datos logísticos
| País de origen | China | 
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) | 
 
                .jpg?token=fe7401f2d1a99b5ac21d38c7e5f18534) 
                .jpg?token=c0143dca0d484ceccfb0f69d2424e0b8) 
                .jpg?token=76b93a996d48b86c7effa0e2b92eaf43) 
                .jpg?token=452e79b272999f4de531864142fe8175) 
                .jpg?token=764bf50bdb12dfb2ada4476c700d5551)