 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        Laptops DELL DELL 15
9R5N1Características
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                                                $16,824.21
                                                                
                                                                    
                                                                                                    
                                                                                    
                                    
                                        
                                                                                            
                                                                        
Especificaciones
| Familia de procesador | Intel Core i7 | 
| Modelo del procesador | i7-1355U | 
| Diagonal de la pantalla | 15.6 pulgadas | 
| Memoria interna | 16 GB | 
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | i7-1355U | 
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | 
| Número de núcleos de procesador | 10 | 
| Número de hilos de ejecución | 12 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos de eficiencia | 8 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Potencia turbo máxima | 55 W | 
Memoria
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 16 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Pantalla antirreflectante | |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Densidad del pixel | 141 ppp | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 
| Razón de contraste (típica) | 600:1 | 
Audio
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Potencia de altavoz | 2,5 W | 
| Micrófono incorporado | |
| número de micrófonos | 2 | 
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | 
Peso y dimensiones
| Peso | 1,94 kg | 
| Ancho | 358,5 mm | 
| Profundidad | 234,9 mm | 
| Altura (frente) | 1,55 cm | 
| Altura (posterior) | 1,75 cm | 
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A | 
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | 
| Enchufe de entrada de CC | |
| Suministro de potencia USB | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m | 
| Golpes en funcionamiento | 110 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | 
| Vibración operativa | 0,66 G | 
| Vibración no operativa | 1,3 G | 
Teclado
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Idioma del teclado | Español | 
Conexión
| Conexión a red móvil | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | 
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | 
| Bluetooth | |
| MIMO | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Clase de rendimiento de SSD | 25 | 
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | 
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | 
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | 
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | 
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | 
Batería
| Capacidad de batería | 54 Wh | 
| Tecnología de batería | Polímero de litio | 
| Número de celdas de batería | 4 | 
| Voltaje de la pila | 15 V | 
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | 
| Carga rápida | |
| Indicador de carga de la batería | |
| Peso de la batería | 240 g | 
Diseño
| Tipo de producto | Portátil | 
| Color del producto | Plata | 
| Factor de forma | Concha | 
| Material de la carcasa | Aluminio | 
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
 
                .jpg?token=860c435f0c5cb2f87b63c11de1294f3e) 
                .jpg?token=d415128f42cf2c6d726a05246a9e2751) 
                .jpg?token=42d6f682bac9c0be53e735ffb9f994d5) 
                .jpg?token=060fad6c10d769dfa735f2d1b211e490) 
                .jpg?token=f4d57d556a8e36372e04f82002092bb0)