 
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                            
                                                 *Imágenes ilustrativas 
                                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        Monitores HP HP Serie 3 PRO 324pv
9U5C1AA#ABA
                                
                                Monitor HP Serie 3 PRO 23.8 Pulgadas FHD 324pv (9U5C1AA#ABA). Pantalla IPS, Resolución 1920 x 1080, Puertos HDMI/VGA, Garantía: 3 años
                            
                            Características
Color del producto:
                                                            Negro
                                                            Resolución de la pantalla:
                                                            1920 x 1080 Pixeles
                                                            Diagonal de la pantalla:
                                                            23.8 pulgadas
                                                            Especificaciones
| Color del producto | Negro | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas | 
Detalles técnicos
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | 
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tecnología de visualización | LCD | 
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de pantalla | VA | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | 
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | 
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | 
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) | 
| Superficie de la pantalla | Mate | 
| Pantalla antirreflectante | |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 
| Densidad del pixel | 93 ppp | 
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz | 
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz | 
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm | 
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm | 
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz | 
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz | 
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm | 
| Índice de niebla | 25% | 
| Dureza de la superficie | 3H | 
| Profundidad de color | 8 bit | 
| Gama de colores estándar | NTSC | 
| Gama de colores | 72% | 
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | 
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge | 
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| HDCP | 
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,9 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,5 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 397,9 mm | 
| Peso (con soporte) | 3,56 kg | 
| Ancho (sin base) | 538,9 mm | 
| Profundidad (sin base) | 51,4 mm | 
| Altura (sin base) | 323,6 mm | 
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D | 
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh | 
| Consumo energético | 20 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 
| Consumo de energía (max) | 30 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | 
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% | 
Empaquetado
| Ancho del paquete | 595 mm | 
| Profundidad del paquete | 124 mm | 
| Altura del paquete | 391 mm | 
| Peso del paquete | 3,17 kg | 
| Tipo de embalaje | Caja | 
Ergonomía
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° | 
| Exhibición en pantalla (OSD) | 
Contenido del embalaje
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | 
| Guía de configuración rápida | |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library | 
Características especiales
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122210350 | 
Otras características
| País de origen | China, Tailandia | 
| Peso | 3,56 kg | 
| Altura | 323,6 mm | 
| Ancho | 538,9 mm | 
| Profundidad | 51,4 mm | 
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE | 
| Garantía del fabricante | Tres años de garantía limitada HP | 
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Aplicación internacional; ICE; Certificación TÜV Flicker Free; Seguridad UAE; RoHS UAE; Certificación Works With Chromebook; Seguridad de Sudáfrica; Seguridad de Ucrania | 
| Código UNSPSC | 43211902 | 
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Color del producto | Negro | 
| Soporte desmontable | |
| Color de pies | Negro | 
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Segmento HP | Negocios | 
Multimedia
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | 
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR | 
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 190 | 
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 156 | 
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 | 
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 | 
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 30 | 
 
                .jpg?token=00e187b4bd1540b19a1272e16cd8003a) 
                .jpg?token=82b1f59157b92cd689c3046994467218) 
                .jpg?token=779828cb2045d2baae43b890b1ca58a3) 
                .jpg?token=9d094eeb023ebabaea5760cd355a80ce) 
                .jpg?token=dcfca1e34ece3b40d4ec8f827abf885d)