 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        PCs de Escritorio DELL DELL PRO SLIM
1HX61Características
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                                                $20,411.87
                                                                
                                                                    
                                                                                                    
                                                                                    
                                    
                                        
                                                                                            
                                                                        
Especificaciones
| Modelo del procesador | 7 8700G | 
| Familia de procesador | AMD Ryzen 7 | 
| Memoria interna | 16 GB | 
| Capacidad de disco duro | 512 GB SSD | 
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 | 
| Fabricante de procesador | AMD | 
| Modelo del procesador | 8700G | 
| Frecuencia del procesador | 4,2 GHz | 
| Generación del procesador | AMD Ryzen 8000 Series | 
| Número de núcleos de procesador | 8 | 
| Número de hilos de ejecución | 16 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz | 
| Caché del procesador | 16 MB | 
| Tipo de cache en procesador | L3 | 
| Número de procesadores instalados | 1 | 
| Potencia base del procesador | 65 W | 
Memoria
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | 
| No ECC | |
| Canales de memoria | Doble canal | 
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s | 
Exhibición
| Pantalla incluida | 
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4a | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Número de conectores SATA III | 2 | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm | 
| Profundidad | 293 mm | 
| Altura | 303,5 mm | 
| Peso | 5,68 kg | 
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W | 
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V | 
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz | 
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | 
| Vibración operativa | 0,66 G | 
| Vibración no operativa | 1,3 G | 
| Golpes en funcionamiento | 110 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | 
Conexión
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek | 
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Diseño de la antena | Interno | 
| Bluetooth | |
| MU-MIMO | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | 
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express | 
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
Ranuras de expansión
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | 
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | 
Diseño
| Tipo de chasis | Slim PC | 
| Color del producto | Negro | 
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | 
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon | 
Desempeño
| Tipo de producto | PC | 
| Chipset | AMD PRO 665 | 
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 | 
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
Sostenibilidad
| No contiene | PVC/BFR | 
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 162 | 
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75,978 | 
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9,882 | 
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 72,576 | 
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,4 | 
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 89,424 | 
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 | 
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs | 
 
                .jpg?token=c029bfb0639711d3e7ea7331a9f5e0c3) 
                .jpg?token=fc174b50019d082edd5c068bddb89115) 
                .jpg?token=bd8b768c137b52bc1b720c33476f02f1) 
                .jpg?token=598fe00485286c0793560ae58209cc0d) 
                .jpg?token=5495f6ca4b38108e32a3923c77943a65)