 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        PCs de Escritorio DELL DELL SFF
R7PKPCaracterísticas
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                                                $21,035.34
                                                                
                                                                    
                                                                                                    
                                                                                    
                                    
                                        
                                                                                            
                                                                        
Especificaciones
| Capacidad de disco duro | 512 GB | 
| Familia de procesador | Intel Core i7 | 
| Memoria interna | 16 GB | 
| Modelo del procesador | i7-14700 | 
Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | i7-14700 | 
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx | 
| Número de núcleos de procesador | 20 | 
| Número de hilos de ejecución | 28 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 8 | 
| Núcleos de eficiencia | 12 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz | 
| Caché del procesador | 33 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Número de procesadores instalados | 1 | 
| Potencia base del procesador | 65 W | 
| Potencia turbo máxima | 219 W | 
Memoria
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | 
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s | 
Exhibición
| Pantalla incluida | 
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Número de conectores SATA III | 1 | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 95 mm | 
| Profundidad | 293 mm | 
| Altura | 303,5 mm | 
Control de energía
| Fuente de alimentación | 180 W | 
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V | 
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz | 
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | 
| Vibración operativa | 0,26 G | 
| Vibración no operativa | 1,37 G | 
| Golpes en funcionamiento | 40 G | 
| Golpe (fuera de operación) | 105 G | 
Conexión
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek | 
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Bluetooth | |
| MU-MIMO | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Clase de rendimiento de SSD | 25 | 
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
Ranuras de expansión
| Ranuras x1 PCI Express | 2 | 
| Ranuras x16 PCI Express | 1 | 
Diseño
| Tipo de chasis | Slim PC | 
| Color del producto | Negro | 
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
Desempeño
| Tipo de producto | PC | 
| Chipset | Intel® SoC | 
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 | 
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver | 
 
                .jpg?token=6b4b37b537499456032cb3c4b78103a6) 
                .jpg?token=085488815fddc8de0c330640ce08c544) 
                .jpg?token=3519f5ca80ce46f79b12e14e2977fffe) 
                .jpg?token=f4d7785c1bc28bf921aa145a9c0dafeb) 
                .jpg?token=f7077ff6e02120df8e35c796dc5fb4e4)